- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-01-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300218445344 | 组织机构代码 | MA5HMNXL-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5HMNXL6R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5HMNXL6R | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-01-29至无固定期限 | 核准日期 | 2024-10-18 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Jintiandi Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区坪地街道中心社区山塘尾一巷2-1号404 | |||
| 经营范围 |
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物有机肥料研发;新材料技术研发;智能农业管理;数字技术服务;网络技术服务;云计算装备技术服务;科技中介服务;信息技术咨询服务;会议及展览服务;标准化服务;专业设计服务;咨询策划服务;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|
|||