- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-04-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 650203029055509 | 组织机构代码 | MACF1TKW-6 | |
| 统一信用代码 | 91650203MACF1TKW69 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91650203MACF1TKW69 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2023-04-12至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-03 | |
| 登记机关 | 克拉玛依区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Qishengda Supply Chain Management Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区融裕物资园(城区加工产业拆迁安置区)钢材市场A3号摊位 | |||
| 经营范围 |
一般项目:供应链管理服务;商业综合体管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;木材销售;五金产品零售;五金产品批发;电线、电缆经营;塑料制品销售;石棉水泥制品销售;防腐材料销售;保温材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||